تلويزيون هوشمند SSD-55SA620UL مشکي Snowa
- برند: اسنوا
- دستهبندی : کالای مبله | تلویزیون | صوت و تصویر | کالای ایرانی
تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت و همچنین سفارش کالا با ما تماس بگیرید
بخشها :
◄ مشخصات ظاهري | |
سايز (اينچ) | 55 |
رنگ | مشکي |
نوع قاب جلو | Frameless |
ضخامت قاب | Slim-OD22 |
عرض (سانتيمتر) | 123.4 |
ارتفاع (سانتيمتر) | 71.3 |
ضخامت (سانتيمتر) | 7.3 |
ارتفاع با پايه (سانتيمتر) | 77.1 |
ضخامت با پايه (سانتيمتر) | 22.8 |
وزن (کيلوگرم) | 12 |
وزن با پايه (کيلوگرم) | 12.2 |
◄ مشخصات تصوير | |
فناوري | LED |
نوع صفحه | تخت (Flat) |
کيفيت پنل | مگا کنتراست (A+) |
ساختار پنل | IPS (مقاوم در برابر ضربه) |
زاویه دید (درجه) | 178 |
نسبت تصویر Aspect Ratio | 16:9 |
کیفیت تصویر | Ultra HD | 4K |
رزولوشن (میلیون پیکسل) | 8.3 |
ابعاد رزولوشن | 2160 × 3840 |
فناوري HDR | بله (HDR10) |
قابلیت ارتقاء کیفیت تصاویر | - |
زمان پاسخ دهی (میلی ثانیه) Response Time | 5 |
سه بعدی (3D) | خير |
نوع عینک سه بعدی | - |
عمق بیتی | 8 بيت |
◄ مشخصات صدا | |
تعداد کانال سیستم صوتی | 2 |
تعداد بلندگوها | 2 |
توان هر بلندگو (وات) | 15 |
توان خروجی صدا (وات) | 30 |
محل قرارگیری بلندگوها | لبه پايين قاب پشت |
صدای فراگیر (Surrond) | - |
دالبی (Dolby) | بله |
دالبی دیجیتال (Dolby Digital) | بله |
دالبی دیجیتال پلاس (Dolby Digital Plus) | - |
ساب ووفر (Subwoofer) | - |
◄ مشخصات درگاه هاي ارتباطي | |
درگاه USB | بله |
تعداد درگاه USB 2.0 | 2 |
ورودی HDMI | بله |
تعداد HDMI | 3 |
توضیحات HDMI | HDMI 1.4 + HDMI 2 |
کانال برگشت صوتی (ARC) | بله |
ورودي کامپوزیت (Composite) | بله |
تعداد رابط کامپوزیت | 1 |
ورودی کامپوننت (Component) | بله |
تعداد رابط کامپوننت | 1 |
پورت شبکه (LAN) | بله |
اتصال بیسیم (Wi-Fi) | بله |
ورودی آنتن (RF) | بله |
خروجی صدای دیجیتال | بله |
نوع خروجی صدای دیجیتال | هم محور (Coaxial) |
خروجی هدفون (Headphone) | بله |
ورودی تصویر کامپیوتر (Display Port؟) | - |
اتصال عالی تلفن همراه (کابل MHL) | بله |
DLNA | بله |
Mirroring | بله |
AirPlay | بله |
بلوتوث (Bluetooth) | بله |
◄ امکانات | |
گیرنده دیجیتال | بله |
نوع گیرنده دیجیتال | DVBT2 |
قفل کودک | بله |
پشتیبانی از ماشین زمان (Time Shift) | بله |
قابلیت ضبط برنامه (PVR) | بله |
حجم حافظه داخلي (گيگابايت) | 8 |
راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) | بله |
قابلیت خاموش شدن خودکار (Auto Off) | بله |
قابلیت جستوجوی کانال خودکار | بله |
پشتیبانی از تلتکست (Teletext) | بله |
قابلیت اتصال به دیوار | بله |
◄ امکانات پيشرفته | |
رابط هوشمند (Smart) | بله |
سیستم عامل (OS) | بله (Android 9) |
قابلیت ارتقاء سیستم عامل | - |
ریموت کنترل هوشمند | بله |
قابلیت موس | بله |
شبکههای اجتماعی (Social) | بله |
مرورگر اینترنت (Browser) | بله |
حسگر نور محیطی | خير |
بازی (Game) | قابل نصب |
اپلیکیشن | قابل نصب |
دوربین (Camera) | 3 |
قابلیت کنترل حرکتی | خير |
◄ ساير ويژگي ها | |
کشور سازنده | ايران |
مبدا اصلي برند | ايران |
تعداد هسته هاي پردازنده | 4 |
رتبه انرژي | - |
مصرف برق در حالت عادی (وات) | 120 |
صرفه جویی در مصرف انرژی (Energy Saving) | - |
راهنمای نصب پایه | بله |
راهنمای نصب سریع | بله |
دفترچه راهنمای نصب | بله |
باتری | بله |
اقلام در جعبه (In Box) |
|
ساير |
|
نظرات
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد